Micropipet Boeco SA Series | 1 kênh, điều chỉnh được thể tích
Model: SA Series
Hãng sản xuất: Boeco
Micropipet Boeco 1 kênh điều chỉnh được thể tích dòng SA sản xuất tại Ấn Độ,
là dụng cụ không thể thiếu của mọi phòng thí nghiệm
- Hấp tiệt trùng được ở 121°C
- Thiết kế gọn nhẹ
- Độ chính xác cao
- Đầu tuýp rời
- Kháng hóa chất, kháng UV
- Tất cả pipettors được kiểm tra acc. tiêu chuẩn ISO 8655/DIN 12.650 dựa trên tiêu chuẩn PTN ISO/IEC 17025
- Được sản xuất theo tiêu chuẩn ISO 9001: 2008 và ISO 13485: 2003

Cung cấp bao gồm :
- BOECO SA Pipettor, HDSD, chứng chỉ QC,
Code đặt hàng của Micropipet Boeco 1 kênh điều chỉnh được thể tích | SA Series
Khách hàng chọn code của Micropipet Boeco 1 kênh dựa theo thể tích trong bảng sau
BOE 9610002 | BOE 9610010 | BOE 9610020 | BOE 9610050 | BOE 9610100 | BOE 9610220 | BOE 9611100 | BOE 9615000 | BOE 9611111 |
| Cat. No | Channel | Volume | Increment | Test Volume | Inaccuracy | Imprecision | Tip Type |
| BOE 9610002 | 1-ch | 0,1 – 2,5 µI | 0,01 µI | 2,5 µI 1,25 µI 0,25 µI | ±2,50 % ±3,00 % ±12,00 % | ±1,60 % ±3,00 % ±6,00 % | A,B,C |
| BOE 9610010 | 1-ch | 0,5 – 10 µI | 0,1 µI | 10 µI 5 µI 1 µI | ±1,00 % ±2,00 % ±2,50 % | ±0,80 % ±1,00 % ±1,50 % | A,B,C |
| BOE 9610020 | 1-ch | 2 – 20 µI | 0,1 µI | 20 µI 10 µI 2 µI | ±0,90 % ±1,50 % ±3,00 % | ±0,40 % ±1,00 % ±2,00% | B,C |
| BOE 9610050 | 1-ch | 5 – 50 µI | 0,5 µI | 50 µI 25 µI 5 µI | ±0,60 % ±0,80 % ±2,00 % | ±0,30 % ±0,40 % ±2,00 % | D,E,F |
| BOE 9610100 | 1-ch | 10 – 100 µI | 0,5 µI | 100 µI 50 µI 10 µI | ±0,80 % ±1,00 % ±3,00 % | ±0,15 % ±0,50 % ±1,50 % | D,E,F |
| BOE 9610220 | 1-ch | 20 – 200 µI | 1 µI | 200 µI 100 µI 20 µI | ±0,60 % ±0,70 % ±2,00 % | ±0,15 % ±0,30 % ±0,80 % | D,E,F |
| BOE 9611100 | 1-ch | 100 – 1000 µI | 5 µI | 1000 µI 500 µI 100 µI | ±0,60 % ±1,00 % ±2,00 % | ±0,20 % ±0,40 % ±0,70 % | G,H,I |
| BOE 9615000 | 1-ch | 500 – 5000 µI | 50 µI | 5000 µI 2500 µI 500 µI | ±0,50 % ±0,60 % ±2,00 % | ±0,15 % ±0,30 % ±0,60 % | J |
| BOE 9611111 | 1-ch | 1000 – 10000 µI | 100 µI | 10000 µI 5000 µI 1000 µI | ±0,60 % ±1,20 % ±3,00 % | ±0,20 % ±0,30 % ±0,60 % | L |











Đánh giá
Chưa có đánh giá nào.