Micropipet Boeco GP Series | 1 kênh, điều chỉnh được thể tích
Model: GP Series
Hãng sản xuất: Boeco
Micropipet Boeco GP Series | 1 kênh 1 kênh điều chỉnh được thể tích dòng GP sản xuất tại Đức, là dụng cụ không thể thiếu của mọi phòng thí nghiệm
- Hấp tiệt trùng được ở 121°C, theo DIN EN 285
- Thiết kế gọn nhẹ
- Độ chính xác cao
- Đầu tuýp rời
- Kháng hóa chất, kháng UV
- Sản xuất tại Đức theo tiêu chuẩn ISO 9001:2008 / ISO 14001:2009 về chất lượng, an toàn với môi trường.
- Tất cả Micropipet được test theo DIN ISO 8655-2.

Micropipet Boeco GP Series | 1 kênh Cung cấp bao gồm:
- BOECO GP Pipettor, HDSD, chứng chỉ QC,
Code đặt hàng của Micropipet Boeco GP Series | 1 kênh điều chỉnh được thể tích | GP Series
Khách hàng chọn code của Micropipet Boeco GP Series | 1 kênh dựa theo thể tích trong bảng sau
BOE 9910010 | BOE 9910020 | BOE 9910100 | BOE 9910220 |
BOE 9911100 | BOE 9915000 | BOE 9911111 |
| Cat. No | Channel | Volume | Increment | Test Volume | Inaccuracy | Imprecision | Tip Type |
| BOE 9910010 | 1-ch | 0,5 – 10 µl | 0,01 µl 5 µl 1 µl | 10 µl | ±1,00 % ±1,60 % ±7,00 % | ±0,60 % ±1,00 % ±4,00 % | A,B,C |
| BOE 9910020 | 1-ch | 2 – 20 µl | 0,02 µl 10 µl 2 µl | 20 µl | ±0,80 % ±1,20 % ±5,00 % | ±0,40 % ±0,70 % ±2,00 % | D,E,F |
| BOE 9910100 | 1-ch | 10 – 100 µl | 0,1 µl 50 µl 10 µl | 100 µl | ±0,60 % ±0,80 % ±3,00 % | ±0,20 % ±0,40 % ±1,00 % | D,E,F |
| BOE 9910220 | 1-ch | 20 – 200 µl | 0,2 µl 100 µl 20 µl | 200 µl | ±0,60 % ±0,80 % ±3,00 % | ±0,20 % ±0,30 % ±0,60 % | D,E,F |
| BOE 9911100 | 1-ch | 100 – 1000 µl | 1 µl 500 µl 100 µl | 1000 µl | ±0,60 % ±0,80 % ±3,00 % | ±0,20 % ±0,30 % ±0,60 % | G,H,I |
| BOE 9915000 | 1-ch | 500 – 5000 µl | 5 µl 2500 µl 500 µl | 5000 µl | ±0,60 % ±0,80 % ±3,00 % | ±0,20 % ±0,30 % ±0,60 % | K |
| BOE 9911111 | 1-ch | 1000 – 10000 µl | 10 µl 5000 µl 1000 µl | 10000 µl | ±0,60 % ±0,80 % ±3,00 % | ±0,20 % ±0,30 % ±0,60 % | M |











Đánh giá
Chưa có đánh giá nào.