Máy Đo pH/ORP Để Bàn Hanna HI5221
Model: HI5221
Hãng sản xuất: Hanna Instruments – USA
Xuất xứ: Romania

Thông số kỹ thuật:
Máy Đo pH/ORP Để Bàn HI5221 là máy đo pH/mV để bàn tiên tiến với một màn hình LCD lớn màu, phím cảm ứng điện dung và cổng USB để kết nối máy tính.
HI5221 có cổng kết nối BNC phổ biến dễ sử dụng với nhiều dòng điện cực pH và ORP Hanna Instruments cung cấp.
Máy được cung cấp kèm điện cực pH HI1131B thân thủy tinh, mối nối đôi với thang đo nhiệt độ rộng từ 0 đến 100°C.
Tất cả các giá trị sẽ được tự động bù nhiệt độ với đầu dò nhiệt độ HI7662-T riêng biệt được cung cấp kèm.
| PH | Thang đo | -2.000 to 20.000 pH |
|---|---|---|
| ĐỘ PHÂN GIẢI | 0.1, 0.01, 0.001 pH | |
| ĐỘ CHÍNH XÁC | ±0.1 pH, ±0.01 pH, ±0.002 pH ±1 LSD | |
| HIỆU CHUẨN | Tự động, 5 điểm với 8 bộ đệm có sẵn và 5 đệm | |
| BÙ NHIỆT | Tự động hoặc bằng tay từ -20 đến 120 độ C | |
| MV | Thang đo | ±2000 mV |
| ĐỘ PHÂN GIẢI | 0.1 mV | |
| ĐỘ CHÍNH XÁC | ±0.2 mV ±1 LSD | |
| RELATIVE MV OFFSET | ±2000 mV | |
| NHIỆT ĐỘ | Thang đo | -20.0 to 120.0 ºC, -4.0 to 248.0 °F |
| ĐỘ PHÂN GIẢI | 0.1 °C, 0.1 °F | |
| ĐỘ CHÍNH XÁC | ±0.2 °C, ±0.4 °F | |
| CỔNG KẾT NỐI PC | USB | |
| KÊNH ĐẦU VÀO | 1 – pH/ORP | |
| GLP | Hằng số cell/offset đầu dò, nhiệt độ tham khảo, hệ số bù nhiệt, điểm chuẩn, thời gian chuẩn | |
| NGUỒN ĐIỆN | Adapter 12V | |
| MÔI TRƯỜNG | 0 đến 50oC, RHmax 95% không ngưng tụ | |
| KÍCH THƯỚC | 160 x 231 x 94 mm | |
| KHỐI LƯỢNG | 1.2 Kg | |
| BẢO HÀNH | 12 tháng cho máy và 06 tháng cho điện cực đi kèm | |
CUNG CẤP GỒM |
HI5221 được cung cấp kèm đầu dò pH, đầu dò nhiệt độ, giá đỡ điện cực, gói dung dịch đệm pH4.01 và pH7.01. Gói dung dịch vệ sinh điện cực, 30mL dung dịch châm điện cực. Adapter 12V và HDSD. | |











Đánh giá
Chưa có đánh giá nào.