Máy Đo Nhiệt Độ Trong Thực Phẩm Hanna Instruments HI93501
Model: HI93501
Hãng sản xuất: Hanna Instruments
Xuất xứ: Romania
Thông số kỹ thuật:
| Thang đo | -50.0 to 150.0°C-58.0 to 302.0°F |
| Độ phân giải | 0.1°C0.1°F |
| Độ chính xác máy đo | ±0.1°C (-50.0 to 150.0°C)±0.2°F (-58.0 to 302.0°F) |
| Độ chính xácđầu dò FC762PW | ±0.3°C (-10.0 to 80.0°C), ±0.7°C (thang còn lại)±0.5°F (-58.0 to 302.0°F), ±1.3°F (thang còn lại) |
| Thời gian phản hồi cho kết quả(90% cho giá trị cuối cùng) | 10 giây |
| Đầu dò | HI93501 đi kèm đầu dò FC762PW cáp 1mNgoài ra, đầu dò có thể thay thế dòng FC762xx: |
| Tự động tắt | Tùy chọn: 8 phút, 60 phút hoặc tắt |
| Pin | 3 pin 1.5V/ khoảng 4500 giờ sử dụng liên tục |
| Môi trường | Khi đo trong không khí : loại E |
| Đo trong mẫu sản phẩm:- Điều kiện hoạt động: -20 to 50°C (-4 to 122°F);- Điều kiện hạn chế: -30 to 50°C (-22 to 122°F);- Điều kiện bảo quản và vận chuyển: -40 to 70°C (-40 to 158°F) | |
| Độ ẩm tương đối 100% | |
| Kích thước | 140 x 57 x 28 mm |
| Khối lượng | 175 g |
| Chứng chỉ | EN 13485:2001 sự phù hợp: lưu trữ và vận chuyển; môi trường khí hậu: E; lớp chính xác: 1; |
| Cung cấp gồm | – Máy đo HI93501- Đầu dò FC762PW đầu nhọn, cáp dài 1m- Pin (trong máy)- Hướng dẫn sử dụng.- Hộp đựng bằng giấy |











Đánh giá
Chưa có đánh giá nào.