Bể Điều Nhiệt Polyscience WBE
Model: WBE
Hãng sản xuất: Polyscience
Bể điều nhiệt WBE dùng để ổn định nhiệt độ trong phòng thí nghiệm, phòng nghiên cứu của nhiều công ty, trường học, trung tâm nghiên cứu,…
Đặc điểm Bể điều nhiệt WBE :
- Hiển thị nhiệt độ thực tế và thiết lập các điểm cùng lúc.
- Có chức năng hẹn giờ.
- Chức năng tự hiệu chỉnh.
- Thể tích từ 2 – 28 lít
- Bể chứa được làm chất liệu thép không rỉ.
- Bộ điều khiển nhiệt an toàn và sử dụng tự động.
Thông số kĩ thuật:
| Model | WBE02A12E | WBE05A12E | WBE10A12E | WBE20A12E | WBE28A12E |
Bể điều nhiệt WBE 2L | Bể điều nhiệt WBE 5L | Bể điều nhiệt WBE 10L | Bể điều nhiệt WBE 20L | Bể điều nhiệt WBE 28L | |
| Thể tích | 2 lít | 5 lít | 10 lít | 20 lít | 28 lít |
| Thang nhiệt độ | NĐMT +5°C -> 100°C | ||||
| Công suất gia nhiệt | 120 | 360 | 1000 | 1400 | 1400 |
| Vật liệu chứa | thép không ghỉ | ||||
| Nắp hồ chứa | Bản lề | ||||
| Kích thước buồng (L x W x D) | 9.9 x 10.9 x 15.2 | 12.7 x 27.4 x 15.2 | 26.9 x 29.5 x 15.2 | 24.1 x 43.2 x 15.2 | 24.1 x 43.2 x 20.3 |
| Ổn định nhiệt | ±0.1°C | ||||
| Màn hình | Full-color TFT | ||||
| Nhiệt độ môi trường | Tối đa 40°C | ||||
| Kích thước tổng(cm) | 30,5 x 22,9 x 34,3 | 30.5 x 36.8 x 34.5 | 43.2 x 39.3 x 39.3 | 44.5 x 57.2 x 39.3 | 44.5 x 57.2 x 45.7 |
| Trọng lượng máy(Kg) | 4.1 | 6.4 | 10 | 11.3 | 12.7 |
| Nguồn điện (VAC,Hz,Ph,A) | 240/50/1/0.5 | 240/50/1/1.6 | 240/50/1/4.5 | 240/50/1/6 | 240/50/1/6 |







Bể điều nhiệt WBE 2L
Bể điều nhiệt WBE 5L
Bể điều nhiệt WBE 10L
Bể điều nhiệt WBE 20L
Bể điều nhiệt WBE 28L



Đánh giá
Chưa có đánh giá nào.