Micropipet Boeco 12 kênh điều chỉnh được thể tích | SA Series
Model: SA Series
Hãng sản xuất: Boeco
Micropipet Boeco 12 kênh | 8 kênh điều chỉnh được thể tích dòng SA sản xuất tại Ấn Độ, là dụng cụ không thể thiếu của mọi phòng thí nghiệm
- Hấp tiệt trùng được ở 121°C, theo DIN EN 285
- Thiết kế gọn nhẹ
- Độ chính xác cao
- Đầu tuýp rời
Cung cấp bao gồm:
- BOECO SA Pipettor, HDSD, chứng chỉ QC,
Code đặt hàng của Micropipet Boeco 12 kênh | 8 kênh điều chỉnh được thể tích | SA Series
Khách hàng chọn code của Micropipet Boeco 12 kênh | 8 kênh, dựa theo thể tích trong bảng sau
BOE 9608010 | BOE 9608050 | BOE 9608100 | BOE 9608300 | BOE 9612010 |
BOE 9612050 | BOE 9612100 | BOE 9612300
Cat. No | Channel | Volume | Increment | Test Volume | Inaccuracy | Imprecision | Tip Type |
BOE 9608010 | 8-ch | 0,5 – 10 µI | 0,1 µI | 10 µI 5 µI 1 µI | ±2,00 % ±4,00 % ±8,00 % | ±1,00 % ±2,00 % ±1,00 % | A,B,C |
BOE 9608050 | 8-ch | 5 – 50 µI | 0,5 µI | 50 µI 25 µI 5 µI | ±1,00 % ±1,50 % ±3,00 % | ±0,70 % ±1,00 % ±2,00 % | D,E,F |
BOE 9608100 | 8-ch | 10 – 100 µI | 1 µI | 100 µI 50 µI 10 µI | ±0,80 % ±1,00 % ±3,00 % | ±0,30 % ±0,80 % ±2,00 % | D,E,F |
BOE 9608300 | 8-ch | 30 – 300 µI | 1 µI | 300 µI 150 µI 30 µI | ±0,60 % ±1,00 % ±3,00 % | ±0,30 % ±0,50 % ±1,00 % | F |
BOE 9612010 | 12-ch | 0,5 – 10 µI | 0,1 µI | 10 µI 5 µI 1 µI | ±2,00 % ±4,00 % ±8,00 % | ±1,00 % ±2,00 % ±1,00 % | A,B,C |
BOE 9612050 | 12-ch | 5 – 50 µI | 0,5 µI | 50 µI 25 µI 5 µI | ±1,00 % ±1,50 % ±3,00 % | ±0,70 % ±1,00 % ±2,00 % | D,E,F |
BOE 9612100 | 12-ch | 10 – 100 µI | 1 µI | 100 µI 50 µI 10 µI | ±0,80 % ±1,00 % ±3,00 % | ±0,30 % ±0,80 % ±2,00 % | D,E,F |
BOE 9612300 | 12-ch | 30 – 300 µI | 1 µI | 300 µI 150 µI 30 µI | ±0,60 % ±1,00 % ±3,00 % | ±0,30 % ±0,50 % ±1,00 % | F |
*The 10.000 µl (10 ml) models BOE 9621111 and BOE 9611111 do have a blocked tip ejector. The 10 ml tips have to be removed by hand |
Đánh giá
Chưa có đánh giá nào.