Máy Quang Đo COD Và Đa Chỉ Tiêu Hanna HI83314
Model: HI83314-02
Hãng sản xuất: Hanna Instruments
Xuất xứ: Romania
Thông số kỹ thuật: Máy Quang Đo COD Và Đa Chỉ Tiêu Hanna HI83314
pH
Thang đo | -2.00 to 16.00 pH |
Độ phân giải | 0.1 pH |
Độ chính xác | ±0.01 pH |
Hiệu chuẩn | Tự động tại 1 hoặc 2 điểm với bộ đệm chuẩn có sẵn (4.01, 6.86, 7.01, 9.18, 10.01) |
Bù nhiệt | Tự động (-5.0 to 100.0 oC; 23.0 to 212.0 oF); tùy theo điện cực pH được sử dụng |
CAL Check | Điện cực sạch và kiểm tra đệm/đầu dò hiển thị khi hiệu chuẩn |
Thang đo mV(pH) | ±1000 mV |
Độ phân giải mV(pH) | 0.1 mV |
Độ chính xác mV (pH) | ±0.2 mV |
Các chỉ tiêu đo quang của HI83314
Thông số | Thang đo | Độ phân giải | Độ chính xác | Mã thuốc thử |
COD thang thấp | 0 to 150 mg/L | 1 mg/L | ±5 mg/L±4% kết quả đo | HI93754A-25 |
COD thang trung | 0 to 1500 mg/L | 1 mg/L | ±15 mg/L±4% kết quả đo | HI93754B-25 |
COD thang cao | 0 to 15000 mg/L | 1 mg/L | ±150 mg/L±2% kết quả đo | HI93754C-25 |
Độ hấp thụ | 0.000 to 4.000 Abs | 0.001 Abs | +/-0.003Abs@ 1.000 Abs | |
Amoni LR | 0.00 to 3.00 mg/L NH3-N | 0.01 mg/L | ±0.04 mg/L±4% kết quả đo | HI93700-01 |
Amoni LR(ống phá mẫu) | 0.00 to 3.00 mg/L NH3-N | 0.01 mg/L | ±0.10 mg/L±5% kết quả đo | HI93764A-25 |
Amoni MR | 0.00 to 10.00 mg/L NH3-N | 0.01 mg/L | ±0.05 mg/L±5% kết quả đo | HI93715-01 |
Amoni HR | 0.0 to 100.0 mg/L NH3-N | 0.1 mg/L | ±0.5 mg/L±5% kết quả đo | HI93733-01 |
Amoni HR(ống phá mẫu) | 0.0 to 100.0 mg/L NH3-N | 0.1 mg/L | ±1 mg/L±5% kết quả đo | HI93764B-25 |
Clo,* dư | 0.00 to 5.00 mg/L Cl2 | 0.01 mg/L | ±0.03 mg/L±3% kết quả đo | HI93701-01 |
Clo,* tổng | 0.00 to 5.00 mg/L Cl2 | 0.01 mg/L | ±0.03 mg/L±3% kết quả đo | HI93711-01 |
Nitrat(ống phá mẫu) | 0.0 to 30.0 mg/L NO3–-N | 0.1 mg/L | ±1.0 mg/L±3% kết quả đo | HI93766-50 |
Nitrit nước ngọt HR | 0 to 150 mg/L NO2 | 1 mg/L | ±4 mg/L±4% kết quả đo | HI93708-01 |
Nitrit nước ngọt LR | 0 to 600 μg/L NO2–-N | 1 μg/L | ±20 μg/L±4% kết quả đo | HI93707-01 |
Nitơ tổng(ống phá mẫu) | 0.0 to 25.0 mg/L NO3–-N | 0.1 mg/L | ±1.0 mg/L±5% kết quả đo | HI93767A-50 |
Nitơ tổng(ống phá mẫu) | 0 đến 150 mg/L N | 1 mg/L | ±1.0 mg/L±4% kết quả đo | HI93767B-50 |
Photpho, Axit Hydrolyzable | 0.00 to 1.60 mg/L P | 0.01 mg/L | ±0.05 mg/L±5% kết quả đo | HI93758B-50 |
Photpho, Reactive LR | 0.00 to 1.60 mg/L P | 0.01 mg/L | ±0.05 mg/L±5% kết quả đo | HI93758A-50 |
Photpho, Reactive HR | 0.0 to 32.6 mg/L P | 0.1 mg/L | ±0.5 mg/L±5% kết quả đo | HI93763A-50 |
Photpho tổng LR | 0.00 to 1.15 mg/L P | 0.01 mg/L | ±0.05 mg/L±6% kết quả đo | HI93758C-50 |
Photpho tổng HR | 0.0 to 32.6 mg/L P | 0.1 mg/L | ±0.5 mg/L±5% kết quả đo | HI93763B-50 |
Đánh giá
Chưa có đánh giá nào.