Máy ép bùn băng tải HaiBar HTB500
Model: HTB500
Hãng sản xuất: HaiBar
Tính năng kỹ thuật:
– Cấu trúc của máy được làm bằng thép không gĩ SUS 304, được phủ bằng sơn bạc.
– Tấm băng tải được làm bằng P.E.S – sơi polyme có khả năng chịu được acid/alkaline. Bề rộng của băng tải 500mm, 750mm, 1000mm, 1250mm, 1500mm, 1750mm, 2000mm, 2500mm.
– Băng tải được nhập từ Đức hoặc Thuỵ Điển.
– Điều chỉnh băng tải bằng lò xo, chỉnh băng tải bằng khí nén.
– Bể chứa bùn được làm bằng thép không gĩ SUS304, với công suất motor khuấy 1/4HP .
– Có hệ thống ly tâm tách nước sơ bộ để làm tăng nồng độ bùn trước khi ép, công suất motor của hệ thống 1/4HP.
– Tốc độ băng tải có thể điều chỉnh được nhờ động cơ có gắn hệ thống điều chỉnh tốc độ công suất ½ HP
– Có tủ điện điều khiển và báo tín hiệu hoạt động nằm trên máy. Các linh kiện của tủ điện được lắp đặt từ các nhãn hiệu như Shneider, Omron, Siemens, ABB.
– Khả năng xử lý còn tuỳ thuộc vào tính chất của bùn, bùn cô đặc trong khoảng SS 1.5% – 2.5% trước khi xử lý.
– Có khay chứa bên trong máy.
Thông số kỹ thuật:
Model | HTB -500 | HTB -750 | HTB -1000 | HTB -1250 | HTB -1500 | HTB -1500L | HTB -1750 | HTB -2000 | HTB -2500 | |
Chiều rộng đai (mm) | 500 | 750 | 1000 | 1250 | 1500 | 1500 | 1750 | 2000 | 2500 | |
Công suất xử lý (m3 / giờ) | 2,8 ~ 5,7 | 4,3 ~ 8,2 | 6,2 ~ 11,5 | 7,2 ~ 13,7 | 9,0 ~ 17,6 | 11,4 ~ 22,6 | 14,2~26,8 | 17,1 ~ 36 | 26,5 ~ 56 | |
Lượng bùn khô sau khi xử lý (kg / giờ) | 45 ~ 82 | 73 ~ 125 | 98 ~ 175 | 113 ~ 206 | 143 ~ 240 | 180 ~ 320 | 225 ~ 385 | 270 ~ 520 | 363 ~ 700 | |
Tỷ lệ độ ẩm của bùn sau khi ép (%) | 63 ~ 83 | |||||||||
Áp suất tối đa (bar) | 6,5 | |||||||||
Áp suất tối thiểu (bar) | 4 | |||||||||
Công suất tiêu thụ (kW) | 0,75 | 0,75 | 1,15 | 1,15 | 1,5 | 2,25 | 2,25 | 2,25 | 3 | |
Power Consumption (HP) | Công suất motor khấy | 1/2 | 1/2 | 1/2 | 1/2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 |
Công suất motor của hệ thống | 1/4 | 1/4 | 1/2 | 1/2 | 1/2 | 1 | 1 | 1 | 1 | |
Tốc độ điều chỉnh băng tải | 1/4 | 1/4 | 1/2 | 1/2 | 1/2 | 1 | 1 | 1 | 1 | |
Kích thước (mm) | Chiều dài | 2600 | 2600 | 2600 | 2600 | 2800 | 3200 | 3450 | 3450 | 3550 |
Chiều rộng | 1050 | 1300 | 1550 | 1800 | 2100 | 2150 | 2350 | 2600 | 3100 | |
Chiều cao | 2150 | 2300 | 2300 | 2300 | 2400 | 2400 | 2550 | 2550 | 2600 | |
Trọng lượng (kg) | 950 | 1120 | 1360 | 1620 | 2050 | 2400 | 2650 | 3250 | 3850 |
Đánh giá
Chưa có đánh giá nào.