Máy Đo EC/TDS/Độ Mặn/Nhiệt Độ Để Bàn Hanna Instruments HI5321
Model: HI5321
Hãng sản xuất: Hanna Instruments
Xuất xứ: Romania
Thông số kỹ thuật:
ĐỘ DẪN – EC | |
Thang đo | 0.000 đến 9.999 µS/cm10.00 đến 99.99 µS/cm100.0 đến 999.9 µS/cm1.000 đến 9.999 mS/cm10.00 đến 99.99 mS/cm100.0 đến 999.9 mS/cm |
Độ phân giải | 0.001µS/cm; 0.01µS/cm; 0.001 mS/cm ;0.01 mS/cm ; 0.1 mS/cm |
Độ chính xác | ±1% kết quả đo được (±0.01 µS/cm) |
Hằng số cell | 0.0500 đến 200.00 |
Loại cell | 2, 4 cell |
Hiệu chuẩn | Tự động tại 1 điểm hoặc nhiều điểm |
Nhắc nhở hiệu chuẩn | Có |
Hệ số nhiệt độ | 0.00 đến 10.00 %/oC |
Bù nhiệt độ | Không kích hoạt / Linear / Non linear (Nước tự nhiên) |
Nhiệt độ tham khảo | 5.0 đến 30.0 °C |
Cấu hình | Đến 10 |
USP <645> | có |
TỔNG CHẤT RẮN HÒA TAN – TDS | |
Thang đo | 0.000 đến 9.999 ppm (mg/L)10.00 đến 99.99 ppm (mg/L)100.0 đến 999.9 ppm (mg/L)1.000 đến 9.999 ppt (g/L)10.00 đến 99.99 ppt (g/L)100.0 đến 400.0 ppt (g/L) |
Độ phân giải | 0.001 ppm, 0.01 ppm, 0.1 ppm, 1ppm, 0.001 ppt, 0.01 ppt, 0.1 ppt |
Độ chính xác | ±1% kết quả đo được (±0.01 ppm) |
Hiệu chuẩn | Theo hiệu chuẩn độ dẫn |
TRỞ KHÁNG | |
Thang đo | 0.1 đến 99.9 Ω•cm100 đến 999 Ω•cm1.00 đến 9.99 KΩ•cm10.0 đến 99.9 KΩ•cm100 đến 999 KΩ•cm 1.00 đến 9.99 MΩ•cm10.0 đến 100.0 MΩ•cm |
Độ phân giải | 0.1Ω•cm; 1Ω•cm;0.01 KΩ•cm; 0.1KΩ•cm;1KΩ•cm;0.01MΩ•cm; 0.1MΩ•cm* |
Độ chính xác | ±2% kết quả đo được (±1 Ω•cm) |
Hiệu chuẩn | Theo hiệu chuẩn độ dẫn |
ĐỘ MẶN – NaCl | |
Thang đo | 0.00 đến 42.00 PSU0.00 đến 80.00 ppt (g/L)0.0 đến 400.0% |
Độ phân giải | 0.01 PSU, 0.01 ppt, 0.1% |
Độ chính xác | ±1% kết quả đo |
Hiệu chuẩn | – 0.00 đến 42.00 PSU : Theo hiệu chuẩn độ dẫn- 0.00 đến 80.00 ppt (g/L) : Theo hiệu chuẩn độ dẫn- 0.0 đến 400.0%: hiệu chuẩn 1 điểm tại 100% với dung dịch HI7037 mua riêng |
NHIỆT ĐỘ | |
Thang đo | -20.0 đến 120.0ºC; -4.0 đến 248.0ºF |
Độ phân giải | 0.1°C, 0.1 °F |
Độ chính xác | ±0.2°C; ±0.4 °F |
Hiệu chuẩn | 3 điểm (0, 50, 100 độ C) |
THÔNG SỐ MÁY ĐO | |
Kết nối máy tính | Cổng USB |
GLP | Hằng số cell/offset đầu dò, nhiệt độ tham khảo, hệ số bù nhiệt, điểm chuẩn, thời gian chuẩn |
Nguồn điện | Adapter 12V |
Kích thước | 160 x 231 x 94 mm |
Khối lượng | 1.2 Kg |
Cung cấp gồm | – Máy đo HI5321- Đầu dò EC/TDS/Trở Kháng/NaCl/Nhiệt độ HI76312 với dây cáp dài 1m- 4 gói dung dịch chuẩn 1413 µS/cm- 2 gói dung dịch chuẩn 12880 µS/cm- 2 gói dung dịch chuẩn 5000 µS/cm- 2 gói dung dịch rửa điện cực- Giá đỡ điện cực HI76404W- Adapter 12V- Pipet nhựa – Chứng chỉ chất lượng cho máy và đầu dò- Hướng dẫn sử dụng- Phiếu bảo hành- Hộp đựng bằng giấy |
Đánh giá
Chưa có đánh giá nào.