Cân phân tích BAS/BPS PLUS BOECO
Model: BAS/BPS PLUS
Hãng sản xuất: Boeco
Ứng dụng và đặc tính tiêu biểu Cân phân tích BAS/BPS :
- Cân phân tích BAS/BPS Plus với chế độ hiệu chỉnh nội tự động
- Các phiên bản mới : giao diện màn hình mới với các ký tự mở rộng.
- Bàn phím với các phím tắt, giao diện truyền thông mới 2xUSB (để kết nối máy in với quy trình PCL và WIFI tùy chọn)
- Cân phân tích BAS/BPS với các chức năng: Kiểm tra tự động, định lượng, tính phần trăm trọng lượng, tổng cộng, tính từng phần, peak hold, đơn vị đo Newton, thống kê, kiểm tra khối lượng, quy trình GPL, khối lượng động vật, hiệu chuẩn pipettes, xác định mật độ.
Thông số kỹ thuật Cân phân tích BAS:
Model | Độ chính xác | Khả năng cân |
BAS 31 plus | 0,0001 g | 220 g |
BAS 32 | 0,0001 g | 110 g |
Thông số | BAS 31 | BAS 32 |
Khả năng cân tối đa | 220 g | 110 g |
Trọng lượng tối thiểu | 0,01g | 0,01g |
Độ lặp lại | 0,0001 g | 0,0001 g |
Thang bao bì | – 220 g | – 110 g |
Độ lặp lại | ± 0,0002 g | ± 0,0002 g |
Kích thước bàn cân | ø 85 mm | ø 85 mm |
Thời gian ổn định | 3,5 sec. | 3,5 sec. |
Hiệu chuẩn | Internal (automatic) | Internal (automatic) |
Giao diện | 2xRS232, 2xUSB(A+B), WIFI (optional) | 2xRS232, 2xUSB(A+B), WIFI (optional) |
Màn hình hiển thị | large LCD with backlight | large LCD with backlight |
Nhiệt độ hoạt động | + 10°C – +40°C | + 10°C – +40°C |
Nguồn cấp | 110-230 V AC, 50/60 Hz | 110-230 V AC, 50/60 Hz |
Trọng lượng tịnh/ tổng trọng lượng | 5,6 kgs / 7,7 Kg | 5,6 kgs / 7,7 Kg |
Kích thước/ Kích cỡ đóng gói | 333x206x355 / 495x400x515 mm | 333x206x355 / 495x400x515 mm |
Thông số kỹ thuật Cân phân tích BPS:
Cân phân tích BAS/BPS
Model | Độ chính xác | Khả năng cân |
BPS 40 plus | 0,001 g | 750 g |
BPS 41 plus | 0,001 g | 360 g |
BPS 51 plus | 0,01 g | 4500 g |
BPS 52 plus | 0,01 g | 2100 g |
Thông số | BPS 40 plus | BPS 41 plus | BPS 51 plus | BPS 52 plus |
Khả năng cân tối đa | 750 g | 360 g | 4500 g | 2100 g |
Trọng lượng tối thiểu | 0,02 g | 0,5 g | ||
Độ lặp lại | 0,001 g | 0,001 g | 0,01 g | 0,01 g |
Thang bao bì | – 750 g | – 360 g | – 4500 g | – 2100 g |
Thời gian ổn định | 0,015 g | 0,001 g | 0,01 g | 0,01 g |
Hiệu chuẩn | ± 0,003 g | ± 0,002 g | ± 0,02 g | ± 0,02 g |
Kích thước bàn câ | 128 x 128 mm | 195 x 195 mm | ||
Thời gian ổn định | 2 sec. | 1,5 sec. | ||
Hiệu chuẩn | Internal (automatic) | |||
Giao diện | 2xRS232, 2xUSB (A+B), WIFI (optional) | |||
Màn hình hiển thị | large LCD with backlight | |||
Nhiệt độ hoạt động | +10°C – +40°C | |||
Nguồn cấp | 110-230 V AC, 50/60 Hz | |||
Trọng lượng tịnh/ Tổng trọng lương | 4,3 kgs / 6,3 kg | 4,8 / 6,3 kg | ||
Kích thước/ Kích cỡ đóng gói | 333x206x100/170 / 470x380x336 mm |
Đánh giá
Chưa có đánh giá nào.