Tủ ấm lắc 156L Shellab SSI5
Model: SSI5
Hãng sản xuất: Shellab
Tủ ấm lắc SSI5 Shellab với những tính năng nổi bật:
- Kiểm soát nhiệt độ chính xác, đồng nhất
- Kiểm soát nhiệt độ độc lập, bộ đếm thời gian và máy lắc
- Chế độ báo quá nhiệt
- Tất cả các chức năng chính (nhiệt độ, RPM và thời gian) đều có báo động cảnh báo người dùng về độ lệch so với thông số đã đặt
Thông số kỹ thuật của Tủ ấm lắc SSI5 Shellab
Kích thước bên ngoài (wxdxh) | Inches | 28.5 x 29.5 x 40.5 |
mm | 724 x 750 x 1029 | |
Kích thước bên trong (wxdxh) | Inches | 19.0 x 20.5 x 22.5 |
mm | 482 x 520 x 571 | |
Thể tích tủ | cu ft | 5 |
L | 156 | |
Thang nhiệt độ: | Celsius | Nhiệt độ môi trường + 8°C đến 60°C |
Khối lượng mẫu tối đa: | lb (kg) | 22 (10) |
Độ đồng nhất nhiệt độ: | 0.8 °C | |
Độ ổn định nhiệt độ: | 0.1 °C | |
Khối lượng: | 198 lbs (90 kg) | |
Kích thước khay: | 17.2 × 17.2 (437 mm × 437 mm) | |
Tốc độ lắc: | RPM | 30-400 |
Thời gian hoạt động: | Minutes | 1-999 |
Số khay cung cấp: | Bao gồm | 1 |
* Thông số kỹ thuật dựa trên các giá trị ở nhiệt độ xung quanh 25°C và điện áp đường dây tương ứng là 120V hoặc 240V. Dữ liệu nhiệt độ được xác định theo DIN 12880 |
Đánh giá
Chưa có đánh giá nào.