Máy Đo Độ Đục Để Bàn Hanna Instruments HI88713
Model: HI88713
Hãng sản xuất: Hanna Instruments
Xuất xứ: Romania
Thông số kỹ thuật:
Thang đo FNU | 0.00 to 9.99 FNU, 10.0 to 99.9 FNU, 100 to 1000 FNU |
Độ phân giải FNU | 0.01 FNU, 0.1 FNU, 1 FNU |
Độ chính xác FNU | ±2% giá trị cộng ánh sáng lạc |
Thang đo FAU | 10.0 to 99.9 FAU, 100 to 4000 FAU |
Độ phân giải FAU | 0.1 FAU, 1 FAU |
Độ chính xác FAU | ± 10% giá trị |
Thang đo NTU theo tỷ lệ | 0.00 to 9.99 NTU; 10.0 to 99.9 NTU; 100 to 1000 NTU 0.00 to 9.99 EBC; 10.0 to 99.9 EBC; 100 to 980 EBC |
Độ phân giải NTU theo tỷ lệ | 0.01; 0.1; 1 NTU; 0.01; 0.1; 1 EBC |
Độ chính xác NTU theo tỷ lệ | ±2% giá trị cộng ánh sáng lạc, ±5% giá trị trên 1000 NTU |
Thang đo NTU không theo tỷ lệ | 0.00 to 9.99 NTU; 10.0 to 99.9 NTU; 100 to 4000 NTU 0.00 to 9.99 EBC; 10.0 to 99.9 EBC; 100 to 245 EBC |
Độ phân giải NTU không theo tỷ lệ | 0.01; 0.1; 1 NTU; 0.01; 0.1; 1 EBC |
Độ chính xác NTU không theo tỷ lệ | ±2% giá trị cộng ánh sáng lạc |
Lựa chọn thang đo | Tự động |
Độ lặp | ±1% giá trị hoặc ánh sáng lạc, lấy giá trị nào lớn hơn |
Ánh sáng lạc | < 0.1 NTU (0.05 EBC) |
Đầu dò ánh sáng | tế bào quang điện silicon |
Phương pháp | ISO 7027 |
Chế độ đo | bình thường, trung bình, liên tục |
Chuẩn độ đục | < 0.1, 15, 100, 750 và 2000 NTU |
Hiệu chuẩn | 2, 3, 4 hoặc 5 điểm |
Nguồn sáng | LED IR |
Màn hình | LCD đồ họa 40 x 70 mm (64 x 128 pixels) có đèn nền |
Bộ nhớ | 200 bản ghi |
Kết nối | USB |
Môi trường | 0 to 50°C (32 to 122°F), RH max 95% không ngưng tụ |
Nguồn | adapter 12 VDC (bao gồm) |
Kích thước | 230 x 200 x 145 mm |
Khối lượng | 2.5 kg |
Bảo hành | 12 tháng cho thân máy |
Cung cấp gồm | HI88713 được cung cấp với cuvet mẫu và nắp (6), cuvet hiệu chuẩn HI88713-11, dầu silicon, khăn lau cuvet, adapter, hướng dẫn |
Đánh giá
Chưa có đánh giá nào.